BPI User Acceptance Testing
Component : Dynamic Table
DTBLE-TC00001 : Dynamic Table from CSV Source with Header
Field 1 | Field_2 | Field3 | Field#4 |
---|---|---|---|
R1 Data 1 | R1_Data_2 | R1Data3 | R1-Data#4 |
R2 Data 1 | R2_Data_2 | R2Data3 | R2-Data#4 |
R3 Data 1 | R3_Data_2 | R3Data3 | R3-Data#4 |
R4 Data 1 | R4_Data_2 | R4Data3 | R4-Data#4 |
R5 Data 1 | R5_Data_2 | R5Data3 | R5-Data#4 |
DTBLE-TC00002 : Dynamic Table from CSV Source without Header
R1 Data 1 | R1_Data_2 | R1Data3 | R1-Data#4 |
R2 Data 1 | R2_Data_2 | R2Data3 | R2-Data#4 |
R3 Data 1 | R3_Data_2 | R3Data3 | R3-Data#4 |
R4 Data 1 | R4_Data_2 | R4Data3 | R4-Data#4 |
R5 Data 1 | R5_Data_2 | R5Data3 | R5-Data#4 |
DTBLE-TC00003 : Dynamic Table from XLS/XLSX Source with Header
Field 1 | Field_2 | Field3 | Field#4 |
---|---|---|---|
Row 1 D1 | Row_1_D2 | Row1D3 | Row#1-D4 |
Row 2 D1 | Row_2_D2 | Row2D3 | Row#2-D4 |
Row 3 D1 | Row_3_D2 | Row3D3 | Row#3-D4 |
Row 4 D1 | Row_4_D2 | Row4D3 | Row#4-D4 |
Row 5 D1 | Row_5_D2 | Row5D3 | Row#5-D4 |
DTBLE-TC00004 : Dynamic Table from XLS/XLSX Source without Header
Row 1 D1 | Row_1_D2 | Row1D3 | Row#1-D4 |
Row 2 D1 | Row_2_D2 | Row2D3 | Row#2-D4 |
Row 3 D1 | Row_3_D2 | Row3D3 | Row#3-D4 |
Row 4 D1 | Row_4_D2 | Row4D3 | Row#4-D4 |
Row 5 D1 | Row_5_D2 | Row5D3 | Row#5-D4 |
DTBLE-TC00005 : Dynamic Table with Section Header and Section Description
Test Section Description
Field 1 | Field_2 | Field3 | Field#4 |
---|---|---|---|
R1 Data 1 | R1_Data_2 | R1Data3 | R1-Data#4 |
R2 Data 1 | R2_Data_2 | R2Data3 | R2-Data#4 |
R3 Data 1 | R3_Data_2 | R3Data3 | R3-Data#4 |
R4 Data 1 | R4_Data_2 | R4Data3 | R4-Data#4 |
R5 Data 1 | R5_Data_2 | R5Data3 | R5-Data#4 |
DTBLE-TC00006 : Dynamic Table with Section Header only
Row 1 D1 | Row_1_D2 | Row1D3 | Row#1-D4 |
Row 2 D1 | Row_2_D2 | Row2D3 | Row#2-D4 |
Row 3 D1 | Row_3_D2 | Row3D3 | Row#3-D4 |
Row 4 D1 | Row_4_D2 | Row4D3 | Row#4-D4 |
Row 5 D1 | Row_5_D2 | Row5D3 | Row#5-D4 |
DTBLE-TC00007 : Dynamic Table from Source with Header but Header ignored
Field 1 | Field_2 | Field3 | Field#4 |
Row 1 D1 | Row_1_D2 | Row1D3 | Row#1-D4 |
Row 2 D1 | Row_2_D2 | Row2D3 | Row#2-D4 |
Row 3 D1 | Row_3_D2 | Row3D3 | Row#3-D4 |
Row 4 D1 | Row_4_D2 | Row4D3 | Row#4-D4 |
Row 5 D1 | Row_5_D2 | Row5D3 | Row#5-D4 |
DTBLE-TC00008 : Dynamic Table without Section Header
R1 Data 1 | R1_Data_2 | R1Data3 | R1-Data#4 |
R2 Data 1 | R2_Data_2 | R2Data3 | R2-Data#4 |
R3 Data 1 | R3_Data_2 | R3Data3 | R3-Data#4 |
R4 Data 1 | R4_Data_2 | R4Data3 | R4-Data#4 |
R5 Data 1 | R5_Data_2 | R5Data3 | R5-Data#4 |
DTBLE-TC00009 : Dynamic Table from TXT Source
Issuances Description | Amount Issued (in Mn) | Maturity Date | Coupon Rate | Offering Circulars and Pricing Supplements |
---|---|---|---|---|
USD Bonds due 2023 | USD 600.00 | September 04, 2023 | 4.25% | Offering Circular of EMTN Program |
USD Green Bonds due 2024 | USD 700.00 | September 10, 2024 | 2.5% | Offering Circular of EMTN Program |
Issuances Description | Amount Issued (in Mn) | Maturity Date | Coupon Rate | Offering Circulars and Pricing Supplements |
---|---|---|---|---|
USD Bonds due 2023 | USD 600.00 | September 04, 2023 | 4.25% | Offering Circular of EMTN Program |
USD Green Bonds due 2024 | USD 700.00 | September 10, 2024 | 2.5% | Offering Circular of EMTN Program |
test | test | test |
---|---|---|
test test | test |